| 請選擇您訂閱的研究產品或配套服務,或瞭解更多常見問題。 | ||||
| 中華石油全圖2012 | ||||
| 注:含英文版全圖、培訓光碟、包裝錦盒錦囊及裝盒清單。 | 538美元/份 | 相關介紹 >> | 訂購表 >> | |
| 中華石油全圖2012配套項目聯繫名錄 | ||||
| 項目名錄油田部分 | 999美元/份 | 相關介紹 >> | 訂購表 >> | |
| 項目名錄非常規能源部分 (油葉岩、油砂礦,煤液化) | 230美元/份 | 相關介紹 >> | 訂購表 >> | |
| 項目名錄大型煉油和石化項目部分 | 104美元/份 | 相關介紹 >> | 訂購表 >> | |
| 項目名錄原油管道部分 | 643美元/份 | 相關介紹 >> | 訂購表 >> | |
| 項目名錄成品油管道部分 | 347美元/份 | 相關介紹 >> | 訂購表 >> | |
| 項目名錄原油油庫部分 | 77美元/份 | 相關介紹 >> | 訂購表 >> | |
| 項目名錄成品油油庫部分 | 316美元/份 | 相關介紹 >> | 訂購表 >> | |
| 中華石油全圖2012廣告 | 5,500美元/廣告位 | 相關介紹 >> | 訂購表 >> | |
中國石油石化行業管理人員名錄 |
||||
| 注:該名錄根據細分市場要求進行提供 | 相關介紹 >> | 問訊詳情 >> | ||
| 贊助商定制服務 | 相關介紹 >> | 問訊詳情 >> | ||
| 定制行業和項目報告 | 相關介紹 >> | 問訊詳情 >> | ||
| 其他配套行業行銷服務 | ||||
| 注:包括石油行業直郵、行業專用禮品以及活動行銷服務 | 相關介紹 >> | 問訊詳情 >> | ||